2. πολλαπλάσια & υποδιαιρέσεις
1024 | Y | yotta | |
1021 | Z | zetta | |
1018 | Ε | exa
| |
1015 | Ρ | peta | |
1012 | Τ | tera | τρισεκατομμυριο |
109 | G | giga | δισεκατομμυριο |
106 | M | mega | εκατομμυριο |
103 | k | kilo | χιλια |
102 | h | hekto | εκατο |
101 | da | deca | δεκα |
|
10-1 | d | deci | δεκατο |
10-2 | c | centi | εκατοστο |
10-3 | m | milli | χιλιοστο |
10-6 | μ | micro | εκατομμυριοστο |
10-9 | n | nano | δισεκατομμυριοστο |
10-12 | p | pico | τρις………………………. |
10-15 | f | femto | τετρακις……………….. |
10-18 | a | atto | |
10-21 | z | zepto | |
10-24 | y | yocto | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου